Реализуемые уровни образования: дополнительное образование детей
Образование в ГАУДО «Сириус.Кузбасс» реализуется по направлениям (протокол № 1 Попечительского совета):
Формы обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Нормативные сроки обучения определяются в соотвествии со сроками обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП, таблица 1):
В 2023/2024 учебном году организовано и проведено: 70 мероприятий регионального уровня, 33 заезда, обучение 107 групп (2048 обучающийся). Реализация образовательных программ проводилась с использованием баз партнеров). Реализовано 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 24 программы в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий и 12 программ на постоянной основе (клубов, 205 обучающихся)».
Язык обучения: русский
Обучение с использованием дистанционных образовательных технология организовано ГАУДО «Сириус. Кузбасс» для всех обучающихся, кто хочет углубленно изучить предметы естественно-научного цикла, развить технические или художественные способности и осуществляется с использованием ЕСУО Кемеровской области, сайта и ВК канала центра».
Положение о реализации образовательных программ
Положение об электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
Календарный учебный график Таблица 1
ДООП ГАУДО «Сириус.Кузбасс»*
(образование по всем ДООП осуществляется на русском языке)
Техническое направление
Постоянно действующие программы (клубы) | |||
№ | Направленность/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
1 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Клуб 3D моделирования | 144 / 36 недель |
2 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Клуб олимпиадного программирования | 144 / 10 дней |
3 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Клуб по информационной безопасности | 144 / 36 недель |
4 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Основы научно-исследовательской проектной деятельности | 136 / 34 недели |
5 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Основы программирования на языке Python | 192 / 1 год |
6 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Основы промышленного программирования | 192 / 1 год |
7 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Математическая академия | 136 / 34 недели |
Программы интенсивных смен | |||
№ | Направленность/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
1 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Информационная безопасность | 72 / 14 дней |
2 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Олимпиадная информатика | 72 / 14 дней |
3 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Цифровая металлургия | 72 / 14 дней |
4 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Мехатроника (базовый уровень) | 72 / 14 дней |
5 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Мехатроника (базовый уровень) | 72 / 14 дней |
6 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Реверс-Инжиниринг | 72 / 14 дней |
7 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Строительство | 72 / 14 дней |
8 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Анализ данных и искусственный интеллект (базовый) | 72 / 14 дней |
9 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Анализ данных и искусственный интеллект (продвинутый) | 72 / 14 дней |
10 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Основы научно-технологической проектной деятельности | 72 / 10-14 дней |
11 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Олимпиадная математика | 72 / 10-14 дней |
12 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Введение в исследовательскую и проектную деятельность | 22 / 5-7 дней |
13 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Введение в олимпиадную математику | 12 / 14 дней |
14 | Техническая/очная/ с исп. ДОТ | Олимпиадные задания по информатике | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
Естественнонаучное направление
Постоянно действующие программы (клубы) | |||
№ | Направленность/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
1 | Естественнонаучная/очная/ с исп. ДОТ | Основы научно-исследовательской проектной деятельности | 136 / 34 недели |
2 | Естественнонаучная/очная | Олимпиадная химия | 144 / 36 недель |
Программы интенсивных смен | |||
1 | Естественнонаучная/очная | Геология: Старт | 72 / 14 дней |
2 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Экология | 72 / 14 дней |
3 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадная география | 72 / 14 дней |
4 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Исследования в области естественных наук | 72 / 14 дней |
5 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадные задания по физике | 24 / 7 дней 12 / 14 дней (с ДОТ) |
6 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Школа одарённых | 24 / 4-10 дней |
7 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Летняя школа | 32 / 5-7 дней |
9 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Школа лекторов | 36 / 5-10 дней |
10 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Лаборатория предпринимательства | 72 / 10-14 дней |
11 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Практика ВКампусе | 36 / 5 дней 72 / 10 дней |
12 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Педагог будущего | 36 / 5-10 дней |
13 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Введение в естественнонаучные олимпиады | 12 / 14 дней |
14 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадные задания по физике | 24 / 7 дней |
15 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадные задания по географии | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
16 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадная подготовка по праву и обществознанию и экономика | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
17 | Естественнонаучная/очная/с исп. ДОТ | Лаборатория стратегирования | 24 / 5-7 дней |
Искусство
Постоянно действующие программы (клубы) | |||
№ | Направленность/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
1 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Слово ново (литературное творчество) | 144 / 36 недель |
2 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Клуб КВН «Сириус. Кузбасс» | 360 / 1 год |
3 | Художественная/очная | Клуб любителей театра «ПроТеатр42» | 216 / 36 недель |
Программы интенсивных смен | |||
1 | Художественная/очная | Искусство народного пения | 72 / 14 дней |
2 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Архитектура | 72 / 14 дней |
3 | Художественная/очная | Дизайн городского пространства | 72 / 14 дней |
4 | Художественная/очная | Мировая художественная культура. история искусств. Готовимся к олимпиаде | 72 / 14 дней |
5 | Художественная/очная | Звукооператорское мастерство | 72 / 14 дней |
6 | Художественная/очная | Рисунок и графика | 72 / 14 дней |
7 | Художественная/очная | Театральное творчество | 72 / 14 дней |
8 | Художественная/очная | Графический дизайн | 72 / 14 дней |
9 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадная литература | 72 / 10-14 дней |
10 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Журналистское творчество | 72 / 10-14 дней |
11 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Мастерская художественного слова | 72 / 10-14 дней |
12 | Художественная/очная | Искусство эстрадного пения | 72 / 10-14 дней |
13 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Введение в олимпиадную литературу (литературное творчество) | 12 / 14 дней |
14 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Гуманитарная олимпиада. Литература. История. МХК | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
15 | Художественная/очная/с исп. ДОТ | Олимпиадная лингвистика | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
Физкультурно-спортивное
Постоянно действующие программы (клубы) | |||
№ | Направленность/форма | Программа | Количество часов/Нормативный срок обучения |
1 | Физкультурно-спортивная/очная/с исп. ДОТ | Дзюдо: путь чемпиона | 800 / 3 года |
Программы интенсивных смен | |||
1 | Физкультурно-спортивная/очная | Школа молодого арбитра по игровым видам спорта | 72 / 14 дней |
2 | Физкультурно-спортивная/очная | Дзюдо | 72 / 14 дней |
3 | Физкультурно-спортивная/очная | Азбука юного спортивного судьи ВФСК ГТО | 72 / 14 дней |
4 | Физкультурно-спортивная/очная | Юный олимпиец волейбола | 72 / 14 дней |
5 | Физкультурно-спортивная/очная/с исп. ДОТ | Подготовка школьников к олимпиадам: «Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты родины» | 24 / 7 дней 12 / 14 дней |
6 | Физкультурно-спортивная/очная | Совершенствование мастерства шахматистов | 24 / 5-7 дней |
7 | Физкультурно-спортивная/очная | Белая ладья | 72 / 14 дней |